Ce transpondeur permet d’être relié au relais R3 de Brocéliande depuis le bassin rennais. Son indicatif est F5ZEB.
Il est de nouveau opérationnel depuis le 28/02/2023.
Fréquence d’entrée : 431,075MHz / sortie : 438,675MHz
Pour l’ouverture du relais-transpondeur, un CTCSS de 71.9 Hz est nécessaire.
Le R3 est transpondé sur 438.675MHz. Le site est temporaire. Merci de contacter l’ARA35 pour toute proposition de site d’hébergement sur le bassin Rennais.
Informations compilées par f5bez, Dominique :
Nom | R71-RX | R71-TX |
Nom listes | R71 | |
Indicatif officiel ART | F5ZEB | F5ZEB |
Nom générique ou d’usage | Rennes (Est) | Rennes (Est) |
Mode | TXRX simultané 2 bandes | TXRX simultané 2 bandes |
Ecart Mhz | 0.6 / 7.6 | 0.6 / 7.6 |
QRG-TX Mhz | 145.075 | 438.675 |
QRG-RX Mhz | 431.075 | 145.675 |
tonalité ouverture Hz / durée sec | 1750 | 1750 |
CTCSS | 71.9 Hz | non |
Lieu-dit | Rennes (Est) | Rennes (Est) |
Commune | Rennes | Rennes |
Propriétaire site | ||
Associations gestion | ARA35 | ARA35 |
Responsable administration ART | F5SDH | F5SDH |
Resp. ou Interlocuteur technique | F5SDH | F5SDH |
Description site | bâtiment ht | bâtiment ht |
Local ou coffret | ||
Autres installations sur ce site | ||
Autres infos | transpondeur R3 | transpondeur R3 |
Locator | IN98EC | IN98EC |
Latitude décimale Nord | 48 | 48 |
Longitude décimale Ouest | -1,6 | -1,6 |
Lat DDMMSS (N) | ||
Long DDMMSS (W) | ||
Altitude Google Earth IGN au sol m | 43 | 57 |
Hauteur pylône ou tour ou bâtiment m | ||
Hauteur antenne du sol m | ||
Type TX | ||
Type antenne | ||
Gain antenne dB | ||
Longueur câble m | ||
Affaiblissement câble mesuré db | ||
Puissance au TX départ W | ||
Cavités | oui tubes diplexeur | oui tubes diplexeur |
Cavités perte émission dB | ||
Cavités perte réception dB | ||
Logique | bip ‘r71’ à mettre | bip ‘r6x’, Time Out sécurité |
Télécommande | oui 220v pat I.P. | |
Particularités | ||
S-mètre vocal | ||
TxRx Auxiliaire télécomm/télémesures | non | non |
TxRx mulet – secours | ||
Distance vers co-relais | vers R3 46.51 k | vers R3 47.38 k |
Azimut/Azimut inverse vers co-relais | vers R3 254/75 | vers R3 255/75 |
Rayon d’action d’usage Kms | limité | Rennes large |
Distance de Rennes centre ( Mairie ) | ||
Azimut/Azimut inverse vers/depuis Rennes | ||
Date création | mai 2010 | mai 2010 |
Date 1ère installation sur ce site | mai 2010 | mai 2010 |
Date redémarrage | ||
Autres acteurs site, antennes, | ||
Notes | ||
Financements | ARA35 | ARA35 |
RepeaterBook | FR-3621 | FR-3621 |
La partie Réception UHF et réémission vers R3 a été déplacée
vers un site privé de Rennes Cesson, proche de la tour.
par François F5SDH aidé de quelques OMs, le 6 janvier 2017.
L’antenne bi-bande X30 écoute le 431,075Mhz et réémet sur 145,075Mhz
Le service est interrompu la nuit.
Le fonctionnement avec un pocket est confortable en zone rennaise
Il vous faut régler un canal en mode ‘ split ‘ Rx 438,675Mhz et Tx 431,075
Le report du R3 est celui du RU71, pas celui de votre entrée UHF.
La moitié du transpondeur, a été redémarré en mars 2021
Le R3 est transpondé sur 438.675MHz MAIS la remonté vers le R3 n’est pas possible par l’UHF (431.075) pour le moment.