F5ZEH est une balise gérée par l’ARA35. Elle émet sur 28,231 MHz depuis le site du relais R3 de Brocéliande. Elle a été remise en service par f5bez Dominique le 23/04/2015.

Version 2. 1 coffret blindé et alim de PC modifiée 13v
Tx 28Mhz modifié et adapté
Antenne ½ onde verticale au niveau bâtiment
Logique V2.1 base Teensy2 en Arduino , qtr par gps
Cycle :
Synchro qtr début de minute pleine : Beep 1 sec 8w
Indicatif et locator cw cool 12 M/Mn lettres bien détachées
Bursts de puissance par 6 db chacun 1 sec : 32, 8, 2 et 0,5w
Répétition 3 fois
Messages cw à 20 M/Mn : autres informations alternativement
Porteuse 10 sec
Silence mini 10 sec + attente de la minute pleine suivante, environ 30 sec
L’ensemble se répète chaque 2 mn
Chaque 10’ une trame rtty ASCII, shift 425hz, 300bds de télémesures
Report f5zeh arobase orange.fr
Nom | 28Mhz |
Nom listes | Balises |
Indicatif officiel ART | F5ZEH |
Nom générique ou d’usage | |
Mode | TX |
Ecart Mhz | |
QRG-TX Mhz | 28.231 |
QRG-RX Mhz | |
tonalité ouverture Hz / durée sec | |
CTCSS | |
Lieu-dit | Beauvais |
Commune | Paimpont |
Propriétaire site | ARA35 |
Associations gestion | ARA35 |
Responsable administration ART | F8AKS,F4KIO |
Resp. ou Interlocuteur technique | F8AKS,F5BEZ,F4GAO |
Description site | forêt privé , chemin GR |
Local ou coffret | locaux |
Autres installations sur ce site | R3 |
Autres infos | f5zeh@orange.fr |
Locator | IN88VA |
Latitude décimale Nord | 48,01166 |
Longitude décimale Ouest | -2,2393 |
Lat DDMMSS (N) | 48°00’02 » |
Long DDMMSS (W) | 2°14’21 » |
Altitude Google Earth IGN au sol m | 235 |
Hauteur pylône ou tour ou bâtiment m | 3 |
Hauteur antenne du sol m | 5 |
Type TX | HAM 28M modifié |
Type antenne | SOLARCONA99 |
Gain antenne dB | 3 |
Longueur câble m | 10 |
Affaiblissement câble mesuré db | 1 |
Puissance au TX départ W | 8 + pulses |
Cavités | filtre P.B. 30Mhz |
Cavités perte émission dB | 1 |
Cavités perte réception dB | |
Logique | f5bez V2.1 2015 |
Télécommande | CW |
Particularités | synchro début Mn QTR – GPS |
S-mètre vocal | |
TxRx Auxiliaire télécomm/télémesures | oui |
TxRx mulet – secours | non |
Météo | messages rtty H, H+30′ |
Niveaux de Pwr / pulse sec. | 4 par 6dB / 1 |
Rayon d’action d’usage Kms | world… |
Distance de Rennes centre ( Mairie ) | 43 |
Azimut/Azimut inverse vers/depuis Rennes | 75/255 |
Date création | 17 avril 2011 |
Date 1ère installation sur ce site | 16/08/2012 CB light 1,2,3… |
Date redémarrage | 23/04/2015 |
Autres acteurs site, antennes, | F4SGU,F4BEA |
Balises sur le site | R3 |
Balise aprs sur le site | trx télémesures aprs f1zbx-3 |
Notes | AR35 a en charge l’EDF |
Financements | ARA35,DONS |
La balise est redémarrée depuis le 28/12/16
en mode cycle simple indicatif chaque Mn, 8w