Les scores annoncés sont disponibles pour le Championnat de France HF Téléphonie et le Championnat de France HF Télégraphie. Respectivement 15 et 10 participants déclarés pour le département d’Ille & Vilaine.
Voici les scores des OM du 35 (+ F4KKV dans le 53), en phonie :
| F4KIR | MULTI-ONE ALL HIGH | 35 | 2 404 132 |
| F5SDH | SINGLE-OP ONE ALL HIGH | 35 | 2 057 580 |
| F4SGU | SINGLE-OP ONE ALL HIGH | 35 | 946 232 |
| F6GLQ | SINGLE-OP ONE ALL HIGH | 35 | 919 415 |
| F4IGV | SINGLE-OP ONE ALL LOW | 35 | 393 621 |
| F6BQG | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 387 320 |
| F5JU | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 361 000 |
| F4EPP | SINGLE-OP ONE ALL QRP | 35 | 253 128 |
| F6CUQ | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 229 460 |
| F5THD | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 137 752 |
| F4HHQ | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 69 960 |
| F5OIJ | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 35 074 |
| F4GER | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 30 162 |
| F4IUJ | SINGLE-OP ONE ALL LOW | 35 | 14 076 |
| F5TXM | SINGLE-OP 20M LOW | 35 | 2 226 |
| F4KKV | MULTI-ONE ALL HIGH | 53 | 2 046 576 |
Et voici les scores des OM du 35 en télégraphie :
| F5SDH | SINGLE-OP ONE ALL LOW | 35 | 1441080 |
| F5JU | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 650396 |
| F5OIJ | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 280826 |
| F6GLQ | SINGLE-OP ONE ALL LOW | 35 | 208680 |
| F4FRG | SINGLE-OP ONE ALL LOW | 35 | 205968 |
| F6BQG | SINGLE-OP ONE ALL LOW | 35 | 183680 |
| F1RHX | SINGLE-OP ONE ALL LOW | 35 | 73944 |
| F5TXM | SINGLE-OP 20M LOW | 35 | 4928 |
| F6CUQ | SINGLE-OP ALL LOW | 35 | 610 |
| F4IUJ | SINGLE-OP ONE 40M QRP | 35 |
Bravo à tous les participants, le 35 devrait être bien classé.
En attendant les résultats définitifs, bonne préparation à toutes et tous pour le Championnat de France THF début juin !
73